长沙U盘批发,金士顿,忆捷,闪迪,台电,SSK,U盘|SSD卡|TF卡|移动硬盘总代理,以下为成本,出货标准为成本+3元!产品较多,未能全部发布,相中来电!
PSSD | SSD
| |||||||||||
产品图片 | 型号 | 未税 | 含税 | 产品图片 | 型号 | 未税 | 含税 | 产品图片 | 型号 | 未税 | 含税 | |
忆捷M2 TYPE C 3.1 | 金士顿A400 | 忆捷E300 | ||||||||||
256G | ¥260 | ¥280 | 120G | ¥162 | ¥174 | 120G | ¥110 | ¥118 | ||||
512G | ¥425 | ¥457 | 240G | ¥220 | ¥237 | 240G | ¥190 | ¥204 | ||||
1TB | 暂缺 | #VALUE! | 480G | ¥378 | ¥406 | 480G | ¥330 | ¥355 | ||||
M1 1TB | 暂缺 | #VALUE! | 960G | ¥0 | 960G | ¥595 | ¥640 | |||||
飚王SD100 TYPE C 3.1 | 金士顿A400 M.2 | 忆捷S600 | ||||||||||
128G | ¥160 | ¥172 | 120G | ¥160 | ¥172 | 128G | ¥115 | ¥124 | ||||
256G | ¥255 | ¥274 | 240G | ¥230 | ¥247 | 256G | ¥200 | ¥215 | ||||
512G | ¥420 | ¥452 | 影驰SSD 铁甲战将 | 512G | ¥360 | ¥387 | ||||||
1TB | ¥720 | ¥774 | 120G | ¥115 | ¥124 | 1TB | ¥660 | ¥710 | ||||
三星 T5 TYPE C 3.1 | 240G | ¥205 | ¥220 | 忆捷S300L M.2 2280 | ||||||||
500G | ¥620 | ¥667 | 480G | ¥370 | ¥398 | 128G | ¥120 | ¥129 | ||||
1TB | ¥1,120 | ¥1,204 | 西数SSD 绿盘 | 256G | ¥210 | ¥226 | ||||||
2TB | ¥2,400 | ¥2,580 | 120G | ¥155 | ¥167 | 512G | ¥380 | ¥409 | ||||
4TB | ¥0 | 240G | ¥220 | ¥237 | 1TB | ¥710 | ¥763 | |||||
闪迪E60 TYPE C 3.1 | 480G | ¥390 | ¥419 | 忆捷S300 M.2 2242 | ||||||||
500G | ¥540 | ¥581 | 西数SSD 蓝盘 | 128G | ¥125 | ¥134 | ||||||
1TB | ¥940 | ¥1,011 | 250G | ¥330 | ¥355 | 256G | ¥215 | ¥231 | ||||
2TB | ¥1,980 | ¥2,129 | 500G | ¥490 | ¥527 | 512G | ¥3,385 | ¥3,639 | ||||
西数My Passport SSD TYPE C 3.1 | 1TB | ¥890 | ¥957 | 1TB | ¥710 | ¥763 | ||||||
512G 3.1 | ¥530 | ¥570 | 2TB | ¥1,690 | ¥1,817 | 忆捷S900L NVME PCIE*4 | ||||||
1TB 3.1 | ¥920 | ¥989 | 120G M.2 | ¥155 | ¥167 | 128G | ¥170 | ¥183 | ||||
2TB 3.1 | ¥1,980 | ¥2,129 | 240G M.2 | ¥245 | ¥263 | 256G | ¥255 | ¥274 | ||||
西数My Passport Go钴蓝色 | 480G M.2 | ¥410 | ¥441 | 512G | ¥470 | ¥505 | ||||||
500G 3.0 | ¥490 | ¥527 | SN550 500G | ¥540 | ¥581 | 1TB | ¥790 | ¥849 | ||||
1TB 3.0 | ¥840 | ¥903 | SN550 1TB | ¥850 | ¥914 | ¥0 |
产品图片 | 型号 | 未税 | 含税 | 产品图片 | 型号 | 未税 | 含税 | 产品图片 | 型号 | 未税 | 含税 | |||
DTMC3 USB3.1 | DTSE9 USB2.0 | SDCS2 TF 80-100M | ||||||||||||
16G | ¥46 | ¥49 | 8G | ¥0 | 16GC4 | ¥16.0 | ¥17 | |||||||
32G | ¥62 | ¥66 | 16G | ¥27.0 | ¥29 | 16G | ¥17.0 | ¥18 | ||||||
64G | ¥98 | ¥104 | 32G | ¥37.0 | ¥39 | 32G | ¥24.0 | ¥26 | ||||||
128G | ¥188 | ¥200 | ¥0 | 64G | ¥44 | ¥47 | ||||||||
DTSE9G2 USB3.0 | DT104 USB2.0 | 128G | ¥90 | ¥96 | ||||||||||
16G | ¥0 | 16G | ¥0 | 256G | ¥215 | ¥229 | ||||||||
32G | ¥43 | ¥46 | 32G | ¥24.0 | ¥26 | 512G | ¥520 | ¥554 | ||||||
64G | ¥63 | ¥67 | 停产型号,特价清货,仅限库存现货。 | SDCG3 TF读170M 写70M | ||||||||||
128G | ¥128 | ¥136 | 64G | ¥82 | ¥87 | |||||||||
DT100G3 USB3.0 | DTCNY20 鼠盘USB3.1 | 128G | ¥152 | ¥162 | ||||||||||
16G | ¥0 | 鼠盘64G DTCNY20 | ¥99 | ¥105 | 256G | ¥310 | ¥330 | |||||||
32G | ¥25 | ¥27 | 512G | ¥980 | ¥1,044 | |||||||||
64G | ¥44 | ¥47 | SDCR3 TF 读265M 写170M | |||||||||||
128G | ¥94 | ¥100 | DTCNY17 鸡盘USB3.1 | 64G | ¥355 | ¥378 | ||||||||
256G | ¥258 | ¥275 | 鸡盘32G DTCNY17 | ¥35 | ¥37 | 128G | ¥665 | ¥708 | ||||||
DT50 USB3.1 | 256G | ¥1,260 | ¥1,342 | |||||||||||
16G | ¥31 | ¥33 | SDS2 SD 100M | |||||||||||
32G | ¥35 | ¥37 | DTDUO USB3.0 | 32G | ¥35 | ¥37 | ||||||||
64G | ¥61 | ¥65 | 32G | ¥56 | ¥60 | 64G | ¥55 | ¥59 | ||||||
128G | ¥116 | ¥124 | 64G | ¥95 | ¥101 | 128G | ¥108 | ¥115 | ||||||
DTIG4 USB3.0 | DTDUO3C USB3.1 | 256G | ¥228 | ¥243 | ||||||||||
16G | ¥24 | ¥26 | 32G | ¥69 | ¥73 | 512G | ¥555 | ¥591 | ||||||
32G | ¥25 | ¥27 | 64G | ¥105 | ¥112 | SDG3 SD 读170M 写70M | ||||||||
64G | ¥45 | ¥48 | 128G | ¥205 | 预订 | 64G | ¥95 | ¥101 | ||||||
128G | ¥95 | ¥101 | DTLPG3 USB3.0 | AES 256位硬件加密 | 128G | ¥160 | ¥170 | |||||||
DTEG2 USB3.1 | 8G | ¥120 | ¥128 | 256G | ¥295 | ¥314 | ||||||||
金属外壳 180M/S | 16G | ¥160 | ¥170 | 512G | ¥990 | ¥1,054 | ||||||||
32G | ¥140 | ¥149 | 32G | ¥300 | ¥320 | SDR3 SD 读265M 写170M | ||||||||
64G | ¥215 | ¥229 | 64G | ¥580 | ¥618 | 32G | ¥225 | ¥240 | ||||||
128G | ¥395 | ¥421 | DT2000 USB3.1 135M/S | 64G | ¥400 | ¥426 | ||||||||
HXS3 USB3.1 | 256位AES硬件数字加密 | 128G | ¥750 | ¥799 | ||||||||||
读350M/S 写250M/S | 16G | ¥665 | ¥708 | 256G | ¥1,500 | ¥1,598 | ||||||||
64G | ¥340 | ¥362 | 32G | ¥890 | ¥948 | 雷克沙TF卡 | ||||||||
128G | ¥600 | ¥639 | 64G | ¥1,240 | ¥1,321 | 读取100M 写入70M | ||||||||
256G | ¥865 | ¥921 | DTVP30 USB3.0 250M/S | 128G | ¥0 | |||||||||
512G | ¥1,945 | ¥2,071 | 256位 AES 专业硬件加密 | 256G | ¥215 | ¥229 | ||||||||
FCR-HS4多合一 USB3.0 | 16G | ¥385 | ¥410 | 512G | ¥465 | ¥495 | ||||||||
¥120 | ¥128 | 32G | ¥600 | ¥639 | 雷克沙NM卡 华为授权 | |||||||||
64G | ¥1,195 | ¥1,273 | 读取90M 写入70M | |||||||||||
FCR-MRG2 TF读卡器 | FCR-MLG4多合一USB3.0 | 64G | ¥0 | |||||||||||
¥10 | ¥11 | ¥55 | ¥59 | 128G | ¥239 | ¥255 | ||||||||
256G | ¥479 | ¥510 | ||||||||||||
备注:出货节奏快,下单前咨询是否有货 |
产品图片 | 型号 | 未税 | 含税 | 产品图片 | 型号 | 未税 | 含税 | 产品图片 | 型号 | 未税 | 含税 | |||
CZ50酷刃USB2.0 | SDDD3 酷捷USB3.0 | SQUNC A1 100M | ||||||||||||
16G | ¥19.0 | ¥20 | 16G | ¥31 | ¥33 | 16G | ¥20.0 | ¥21 | ||||||
32G | ¥26.0 | ¥28 | 32G | ¥37 | ¥39 | 32G | ¥27.0 | ¥29 | ||||||
64G | ¥46 | ¥49 | 64G | ¥57 | ¥61 | 64G | ¥44.0 | ¥47 | ||||||
CZ33酷豆USB2.0 | 128G | ¥110 | ¥117 | 128G | ¥89 | ¥95 | ||||||||
16G | ¥23 | ¥24 | 256G | ¥220 | ¥234 | 200G | ¥152 | ¥162 | ||||||
32G | ¥30 | ¥32 | SDIX30N USB3.0 | 256G | ¥220 | ¥234 | ||||||||
CZ71酷晶USB2.0 | 32G | ¥125 | ¥133 | SDSQXA U3 4K 160M | ||||||||||
16G | ¥21 | ¥22 | 清货 | 64G | ¥75 | ¥80 | ||||||||
32G | ¥28 | ¥30 | SDIX40N 欣享USB3.0 | 128G | ¥130 | ¥138 | ||||||||
CZ600至尊酷悠USB3.0 | 64G | ¥140 | ¥149 | 256G | ¥275 | ¥293 | ||||||||
16G | ¥25 | ¥27 | 128G | ¥200 | ¥213 | 512G | ¥750 | ¥799 | ||||||
32G | ¥30 | ¥32 | 256G | ¥395 | ¥421 | SQXCY 170M 90M | ||||||||
64G | ¥49 | ¥52 | SDDDC2 TYPE C 3.1 | 64G | ¥110 | ¥117 | ||||||||
128G | ¥92 | ¥98 | 32G | ¥46 | ¥49 | 128G | ¥195 | ¥208 | ||||||
256G | ¥200 | ¥213 | 64G | ¥68 | ¥72 | 256G | ¥410 | ¥437 | ||||||
CZ48至尊高速USB3.0 | 128G | ¥117 | ¥125 | 512G | ¥925 | ¥985 | ||||||||
16G | ¥25 | ¥27 | 256G | ¥225 | ¥240 | SQQND 20M | ||||||||
32G | ¥30 | ¥32 | SDDDC3 TYPE C 3.1 | 32G | ¥55 | ¥59 | ||||||||
64G | ¥50 | ¥53 | 64G | ¥0 | 64G | ¥95 | ¥101 | |||||||
128G | ¥96 | ¥102 | 128G | ¥0 | SDB蓝卡 | |||||||||
256G | ¥210 | ¥224 | 256G | ¥225 | ¥240 | 4G | ¥18 | 1张 | ||||||
CZ73至尊酷铄USB3.0 | 512G | ¥0 | 8G | ¥0 | ||||||||||
16G | ¥27 | ¥29 | CF卡 50M | 32G90M | ¥50 | 1张 | ||||||||
32G | ¥33 | ¥35 | 16G | ¥109 | ¥116 | 32G48M | ¥0 | |||||||
64G | ¥53 | ¥56 | 64G48M | ¥55 | 10张 | |||||||||
128G | ¥98 | ¥104 | 极速CF卡 120M | SDUNC 80M | ||||||||||
256G | ¥225 | ¥240 | 32G | ¥180 | ¥192 | 16G | ¥27 | ¥29 | ||||||
CZ74至尊酷奂USB3.1 | 64G | ¥280 | ¥298 | 32G | ¥35 | ¥37 | ||||||||
16G | ¥32 | ¥34 | 128G | ¥500 | ¥533 | 64G | ¥62 | ¥66 | ||||||
32G | ¥42 | ¥45 | ¥0 | 128G | ¥114 | ¥121 | ||||||||
64G | ¥62 | ¥66 | 超极速CF卡 160M | 256G | ¥249 | ¥265 | ||||||||
128G | ¥116 | ¥124 | 32G | ¥270 | ¥288 | SDXXY 170M | ||||||||
256G | ¥230 | ¥245 | 64G | ¥480 | ¥511 | 64G | ¥126 | ¥134 | ||||||
CZ430至尊酷豆USB3.1 | 128G | ¥880 | ¥937 | 128G | ¥235 | ¥250 | ||||||||
16G | ¥29 | ¥31 | 256G | ¥1,700 | ¥1,811 | 256G | ¥505 | ¥538 | ||||||
32G | ¥36 | ¥38 | ¥0 | 512G | ¥1,200 | ¥1,278 | ||||||||
64G | ¥56 | ¥60 | ¥0 | SDXPK 300M | ||||||||||
128G | ¥110 | ¥117 | CFast2.0 525M | 32G | ¥325 | ¥346 | ||||||||
256G | ¥225 | ¥240 | 64G | ¥870 | ¥927 | 64G | ¥620 | ¥660 | ||||||
CZ800至尊极速USB3.1 | 128G | ¥1,600 | ¥1,704 | 128G | ¥1,200 | ¥1,278 | ||||||||
64G | ¥115 | ¥122 | 256G | ¥2,500 | ¥2,663 | 256G | ¥0 | |||||||
128G | ¥190 | ¥202 | 512G | ¥4,100 | ¥4,367 | 512G | ¥0 | |||||||
读写 | 200M/S 150M/S | CF-E 兼容XQD设备 | 闪迪SDDR-489-Z47 | |||||||||||
CZ880至尊超极速USB3.1 | 64G | ¥1,100 | ¥1,172 | ¥128 | ¥136 | |||||||||
128G | ¥249 | ¥265 | 128G | ¥1,885 | ¥2,008 | 闪迪SDDR-399-Z46 | ||||||||
256G | ¥445 | ¥474 | 256G | ¥2,970 | ¥3,163 | ¥125 | ¥133 | |||||||
读写 | 420M/S/380M/S | 512G | ¥4,650 | ¥4,952 | ||||||||||
备注:出货节奏快,下单前咨询是否有货 |
产品图片 | 型号 | 未税 | 含税 | 产品图片 | 型号 | 未税 | 含税 | 麦储 | ||||||
F60 USB3.0 | 忆捷T1 | 产品图片 | 型号 | 未税 | 含税 | |||||||||
32G | ¥28 | ¥30 | 16G | ¥14 | ¥15 | 新騎士MG9 USB2.0 | ||||||||
64G | ¥40 | ¥43 | 32G | ¥21 | ¥22 | 8G | ¥15 | ¥16 | ||||||
128G | ¥65 | ¥69 | 64G | ¥38 | ¥40 | 16G | ¥16 | ¥17 | ||||||
256G | ¥140 | ¥149 | 128G | ¥82 | ¥87 | 32G | ¥19 | ¥20 | ||||||
F50 USB3.0 | U2 USB2.0 | 64G | ¥28 | ¥30 | ||||||||||
16G | ¥23 | ¥24 | 8G | ¥17 | ¥18 | 麦特M-TT USB2.0 | ||||||||
32G | ¥28 | ¥30 | 16G | ¥18 | ¥19 | 4G | ¥14 | ¥15 | ||||||
64G | ¥39 | ¥42 | 32G | ¥21 | ¥22 | 8G | ¥15 | ¥16 | ||||||
128G | ¥0 | 64G | ¥30 | ¥32 | 16G | ¥16 | ¥17 | |||||||
F90 USB3.0 | U6 USB2.0 | 32G | ¥19 | ¥20 | ||||||||||
16G | ¥0 | 8G | ¥18 | ¥19 | 麦储TF高速卡 | |||||||||
32G | ¥30 | ¥32 | 16G | ¥19 | ¥20 | 16G | ¥14 | ¥15 | ||||||
64G | ¥43 | ¥46 | 32G | ¥22 | ¥23 | |||||||||
128G | ¥0 | U9L USB2.0 | ||||||||||||
256G | ¥0 | 8G | ¥18 | ¥19 | MAX105 | |||||||||
U98 小福鼠 | 16G | ¥19 | ¥20 | 一万毫安 | ¥49 | ¥52 | ||||||||
32G | ¥45 | ¥48 | 32G | ¥22 | ¥23 | 尺 寸:90*63*23mm 产品重量:180g 产品颜色:白色、黑色 产品容量:10000MAH(锂聚合物电池) 输出:0utput 1:5V-1.0V 0utput 2:5V-1.0V 输入:Micro USB Input/5V-2.0A 执行标准:GB/T 31241-2014 | ||||||||
64G | ¥60 | ¥64 | CU30TYPE-C 3.0 | |||||||||||
128G | ¥125 | ¥133 | 32G | ¥42 | ¥45 | |||||||||
U88 金猪 | 64G | ¥65 | ¥69 | |||||||||||
32G | ¥45 | ¥48 | 128G | ¥125 | ¥133 | MAX106 | ||||||||
64G | ¥60 | ¥64 | FU60 USB3.0 | 一万毫安 | ¥55 | ¥59 | ||||||||
128G | ¥0 | 32G | ¥155 | ¥165 | 尺 寸:90*63*23mm 产品重量:180g 产品颜色:白色、黑色 产品容量:10000MAH(锂聚合物电池) 输出:0utput 1:5V-1.0V 0utput 2:5V-1.0V 输入:Micro USB Input/5V-2.0A 执行标准:GB/T 31241-2015 | |||||||||
S30 USB3.0 | 64G | ¥255 | ¥272 | |||||||||||
16G | ¥0 | V90安卓OTG 3.0 | ||||||||||||
32G | ¥0 | 16G | ¥0 | |||||||||||
64G | ¥42 | ¥45 | 32G | ¥33 | ¥35 | 爱 国 者 优 盘 | ||||||||
U20 3.0 | 64G | ¥0 | 8G | ¥36 | ¥38 | |||||||||
32G | ¥30 | ¥32 | V88安卓OTG 3.0 | 16G | ¥38 | ¥40 | ||||||||
64G | ¥42 | ¥45 | 16G | ¥30 | ¥32 | 32G | ¥45 | ¥48 | ||||||
128G | ¥110 | ¥117 | 32G | ¥33 | ¥35 | 64G | ¥85 | ¥91 | ||||||
U81 3.0 | 64G | ¥0 | 台电移动电源 | |||||||||||
32G | ¥30 | ¥32 | 忆捷三合一数据线 | ¥12 | ¥13 | 台电T100H 1W毫安 | ¥40 | ¥43 | ||||||
64G | ¥42 | ¥45 | 忆捷苹果数据线 | ¥7 | ¥7 | 台电P10 1W毫安 | ¥40 | ¥43 | ||||||
128G | ¥110 | ¥117 | 忆捷TYPE C 转接头 | ¥5 | ¥5 | 台电A10 1W毫安 | ¥88 | ¥94 | ||||||
U80 3.0 | 忆捷安卓转接头 | ¥4 | ¥4 | 台电T200 2W毫安 | ¥68 | ¥72 | ||||||||
32G | ¥30 | ¥32 | 忆捷TYPE C 转接头3.0 | ¥8 | ¥9 | 台电P20 2W毫安 | ¥100 | ¥107 | ||||||
64G | ¥42 | ¥45 | 忆捷USB转TYPE C 3.0 母口 | ¥8 | ¥9 | 飚王安卓线 SU2M001 1M | ¥5 | ¥5 | ||||||
128G | ¥110 | ¥117 | 忆捷TYPE HUB CH35 | ¥70 | ¥75 | 飚王安卓线 SU2M002 1M | ¥6 | ¥6 | ||||||
U66 USB3.0 | 忆捷TYPE HUB CH36 | ¥165 | ¥176 | 飚王安卓线 SU2M002 1.5M | ¥7 | ¥7 | ||||||||
16G | ¥28 | ¥30 | 忆捷EP10 1W毫安 | ¥40 | ¥43 | 飚王TYPEC线 SU2C002 1M | ¥10 | ¥11 | ||||||
备注:出货节奏快,下单前咨询是否有货 |